| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| AR0032 | Invoices | ARIBH | ARIBH |
| Title | Fields |
|---|---|
| Invoice Payment Schedule Number | CNTBTCH, CNTITEM, CNTPAYM |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| CNTBTCH | 1 | BCD*5.0 | Batch Number | E A K R | |
| CNTITEM | 2 | BCD*4.0 | Entry Number | E A K R | |
| CNTPAYM | 3 | BCD*3.0 | Payment Number | E A K R | |
| DATEDUE | 4 | Date | Due Date | E A | |
| AMTDUE | 5 | BCD*10.3 | Amount Due | E A | |
| DATEDISC | 6 | Date | Discount Date | E A | |
| AMTDISC | 7 | BCD*10.3 | Discount Amount | E A | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.